Casonas Asturias, patrocinador de la web

Otra forma
de ver Asturias

inicio - buscar

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: SUEVE


WEBCAMS



Lastres: San Martín del Sella - Mirador de San Roque

Concejo: Colunga

Valoración

La villa de Lastres es una parroquia del Concejo de Colunga, que ocupa el sector norte con una extensión de 13,49 Km2. Su frente costero se extiende desde la desembocadura del arroyo de La Llastra, límite con Villaviciosa, hasta la del arroyo Frayón o Asturera, en la playa de Lastres. Comprende las poblaciones de Lastres y Luces, con una suma total de 1159 de las que 947 se acomodan en la villa porteña de Lastres. Su caserío se escalona sobre el acantilado en la parte en que éste suaviza su verticalidad, oscilando su altitud entre los 30-110 metros. La iglesia parroquial de Santa María de Sábada se localiza a 92 metros sobre el nivel del mar. Dista 4 Km de Colunga, enlazando a través de la AS-257. Sus playas, la peculiar disposición de sus casas sobre el acantilado, sus casonas y palacios del siglo XV, su bello puerto pesquero y su moderno puerto deportivo le hacen ser sin duda una de las villas costeras más bonitas del Cantábrico, a la que han pintado y cantado multitud de artistas.



Luces: Sierra del Sueve

Concejo: Colunga

Valoración

La vista que observamos corresponde al pueblo de Luces, perteneciente a la parroquia de Lastres. Está situado a 61 Km de Oviedo, capital de Asturias y a 4 Km Lastres y a 9 de Colunga, capital del concejo del mismo nombre. La imagen que se muestra pertenece al barrio de Vallín. En primer plano las praderías y los cultivos de maíz. Al fondo la Sierra del Sueve, suelo del tejedal más antiguo de Europa y morada de los caballos Asturcones. La localidad de Luces es inminentemente agrícola y ganadera y en ella está ubicado uno de los hoteles más importantes de Asturias.


Temáticas: Otra forma de descubrir Asturias


  Peñamellera Baja     Llanera     Rio Cares     Rio Sella     Muros del Nalón     Luces     Ria     Paisaje     Río     Tapia de Casariego     Bustio     Boal     Cubos de la Memoria     Buceo     Llaniscos     La Morgal     Parques     Grado     Puente de los Santos     Costa     Pescados Cortina     Ponga     Pesca     Parres     Asturias     Cabranes     Sierra del Cuera     Montaña     Rodiles     Cantábrico     Nava     San Lorenzo     Agricultura     Bimenes     Parres     Canal del Texu     Sotres     Muros del Nalón     Llanes     Mina     Bares     Niebla     Asturcón     Aveiga     Cuenca     Comarca de la Sidra     Aldeas     Pesca     Barcos     Carbón     Picu Torres     Turismo Aventura     Avilés     Oriente     Prados     Cangas de Onís     Gente     Camarmeña     Concha Artedo     Playas     Colunga     Onís     Bufones     San Juan del Arena     Mar     Cabraliega     Setas     Luanco     Llanes     Gozón     LNE     Arena     Lastres     Angliru     Poniente     Cordillera Cantábrica     Cabrales     Cantabrico     Cabrales     La Isla     Ría     Mar     Calle Uria     Bárzana     Castropol     Poncebos     Pola     Urbano     Vegadeo     Gijón     Marino     Barrigón     Eo     Fomento     Queso Cabrales     Sella     Puerto     Cangas de Onis     Castropol     Pravia     Valdés     Tazones     San Juan     Centro     Salinas     Ría del Eo     Colunga     Paisaje     Tráfico     Cares     Peñamellera     0     Aldea     Picu Urriellu     Ensenada     Perlora     Santa Marina     Montaña Central     Aldea     Arriondas     Vaqueiros     Navia     Caravia     Villaviciosa     Playa La Griega     Nieve     Playas     Taramundi     Candás     Soto del Barco     Picos de Europa     Valverde     Costa     Cabo Peñas     Figueras     Gijón     Puerto     Buceo     Mieres     Marea     La Espasa     Picos de Europa     San Juan de Sebreño     Ribadesella     Ribadedeva     Sariego     Ribesella     Barcos     Olas     Carreño     Playa     Viavélez     Surf     Castrillón     Arriondas     Laviana     Montaña     Asturias     Plaza     Panes     Candás     Pixuetos     Turismo Activo     Posada Llanera     San Isidro     Niembro     Fuentes de Invierno     Ibarrola     Covadonga     Occidente     Sueve     Oviedo     Panes     El Sueve     Luarca     Lastres     Salinas     Cantábrico     Morcín     El Franco     La Isla     Oriente de Asturias     Ribadedeva     Cudillero     Naranjo de Bulnes     Cantabrico     Ambiente     Quirós     Muelle     Colombres     Cangas de Onís     Mirador     Industria     Olas  

Últimas búsquedas realizadas

A continuación pondemos a su disposición las últimas búsquedas realizadas sobre nuestra sitio web, por si resultan de su interés.

  1. Sueve. [38.107.191.103-Fri Sep 10 22:28:32 CEST 2010]
  2. huerna. [207.46.199.43-Fri Sep 10 22:28:27 CEST 2010]
  3. San Juan de Sebreño. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:27:15 CEST 2010]
  4. llanes. [80.103.181.202-Fri Sep 10 22:26:51 CEST 2010]
  5. ranÃÂÂ. [118.168.111.10-Fri Sep 10 22:26:08 CEST 2010]
  6. espat. [114.45.58.163-Fri Sep 10 22:25:37 CEST 2010]
  7. AVILES. [66.249.71.153-Fri Sep 10 22:25:35 CEST 2010]
  8. labiana. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:25:19 CEST 2010]
  9. Oriente de Asturias. [207.46.195.107-Fri Sep 10 22:24:53 CEST 2010]
  10. pizzeria los molinos. [207.46.12.18-Fri Sep 10 22:24:50 CEST 2010]
  11. Prados. [38.107.191.102-Fri Sep 10 22:24:26 CEST 2010]
  12. Onís. [38.107.191.101-Fri Sep 10 22:23:57 CEST 2010]
  13. Boal. [213.5.66.88-Fri Sep 10 22:23:52 CEST 2010]
  14. Vegadeo. [213.5.66.88-Fri Sep 10 22:23:51 CEST 2010]
  15. puxa asturias. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:23:26 CEST 2010]
  16. rodiles illaviciosa. [207.46.12.164-Fri Sep 10 22:22:56 CEST 2010]
  17. tÃ. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:21:08 CEST 2010]
  18. RIBADESELA. [66.249.71.77-Fri Sep 10 22:20:46 CEST 2010]
  19. A Coruña. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:39 CEST 2010]
  20. Avil�s. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:32 CEST 2010]
  21. Niembro. [38.107.191.100-Fri Sep 10 22:18:22 CEST 2010]
  22. CANDAS. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:19 CEST 2010]
  23. Barrig�n. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:14 CEST 2010]
  24. CARREÑA. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:08 CEST 2010]
  25. CASAS. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:18:03 CEST 2010]
  26. CaboPe�as. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:50 CEST 2010]
  27. Cabraliega. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:47 CEST 2010]
  28. maliayo f.s.. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:17:46 CEST 2010]
  29. Camarme�a. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:42 CEST 2010]
  30. CandÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:36 CEST 2010]
  31. CandÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:29 CEST 2010]
  32. Plaza. [38.107.191.104-Fri Sep 10 22:17:18 CEST 2010]
  33. Cangas de On�s. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:12 CEST 2010]
  34. CangasdeOn�s. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:17:02 CEST 2010]
  35. pola laviana. [67.195.115.214-Fri Sep 10 22:16:57 CEST 2010]
  36. Cant�brico. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:16:45 CEST 2010]
  37. ranÃÂÂ. [114.45.57.145-Fri Sep 10 22:16:30 CEST 2010]
  38. Coaña. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:16:25 CEST 2010]
  39. lues. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:16:21 CEST 2010]
  40. Cordillera CantÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:16:19 CEST 2010]
  41. Cuenca. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:16:13 CEST 2010]
  42. EstaciÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:59 CEST 2010]
  43. GijÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:53 CEST 2010]
  44. GijÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:41 CEST 2010]
  45. Cares. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:15:39 CEST 2010]
  46. LaIsla. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:31 CEST 2010]
  47. espat. [183.39.61.69-Fri Sep 10 22:15:28 CEST 2010]
  48. Langreo. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:19 CEST 2010]
  49. Posada Llanera. [81.9.189.3-Fri Sep 10 22:15:14 CEST 2010]
  50. Occidente/**/XoR/**/8=8. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:12 CEST 2010]
  51. Navia. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:07 CEST 2010]
  52. PAJARES. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:15:03 CEST 2010]
  53. PLAYA DE TORÃ. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:14:57 CEST 2010]
  54. Pola. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:14:52 CEST 2010]
  55. Montaña. [207.46.13.49-Fri Sep 10 22:14:49 CEST 2010]
  56. Puente de los Santos. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:14:37 CEST 2010]
  57. playa sardinero. [83.45.140.194-Fri Sep 10 22:14:34 CEST 2010]
  58. SAN. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:14:27 CEST 2010]
  59. TARAMUNDI. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:13:55 CEST 2010]
  60. Turism. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:13:46 CEST 2010]
  61. VILES. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:13:39 CEST 2010]
  62. Viavélez. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:13:33 CEST 2010]
  63. PAYAS. [66.249.71.77-Fri Sep 10 22:13:22 CEST 2010]
  64. WEBCAN GIJON. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:13:06 CEST 2010]
  65. casas rurales. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:12:44 CEST 2010]
  66. wen can de la espasa. [66.249.71.77-Fri Sep 10 22:12:44 CEST 2010]
  67. aaco2007.org/new-airline.html. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:12:33 CEST 2010]
  68. ayuntamiento. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:12:28 CEST 2010]
  69. guijon. [207.46.199.37-Fri Sep 10 22:12:28 CEST 2010]
  70. ranón. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:12:05 CEST 2010]
  71. fidma. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:11:54 CEST 2010]
  72. Niebla. [207.46.12.239-Fri Sep 10 22:10:58 CEST 2010]
  73. cain. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:10:35 CEST 2010]
  74. cam de niembro. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:10:24 CEST 2010]
  75. Occidente. [207.46.13.90-Fri Sep 10 22:10:24 CEST 2010]
  76. cam pajares. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:10:20 CEST 2010]
  77. Puerto. [38.107.191.102-Fri Sep 10 22:09:59 CEST 2010]
  78. cand�s. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:09:58 CEST 2010]
  79. castrolpol. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:09:50 CEST 2010]
  80. castrolpol. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:09:39 CEST 2010]
  81. AVILES. [66.249.71.71-Fri Sep 10 22:09:12 CEST 2010]
  82. colung. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:09:06 CEST 2010]
  83. como hago un comentario. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:56 CEST 2010]
  84. complejo la teyeria. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:50 CEST 2010]
  85. cudilleroç. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:45 CEST 2010]
  86. cudillerp. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:33 CEST 2010]
  87. PLAYA RODILES. [66.249.71.77-Fri Sep 10 22:08:33 CEST 2010]
  88. el aguilar. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:25 CEST 2010]
  89. el carmin de la pola. [65.55.25.136-Fri Sep 10 22:08:10 CEST 2010]
  90. playa barro. [66.249.71.77-Fri Sep 10 22:06:57 CEST 2010]
  91. Ensenada. [38.107.191.103-Fri Sep 10 22:06:42 CEST 2010]
  92. playa la ñora. [67.195.115.43-Fri Sep 10 22:05:20 CEST 2010]
  93. Rï¿­a. [66.249.71.71-Fri Sep 10 22:04:35 CEST 2010]
  94. Salamanca. [118.168.109.151-Fri Sep 10 22:03:50 CEST 2010]
  95. La Morgal. [38.107.191.101-Fri Sep 10 22:03:37 CEST 2010]
  96. colung. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:03:14 CEST 2010]
  97. villamayor. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:03:07 CEST 2010]
  98. Cabo Peñas. [38.107.191.100-Fri Sep 10 22:03:06 CEST 2010]
  99. OnÃ. [66.249.71.153-Fri Sep 10 22:03:05 CEST 2010]
  100. como. [67.195.115.246-Fri Sep 10 22:02:57 CEST 2010]

Búsquedas más habituales

Es habitual que muchos usuarios repitan las mismas búsquedas por lo que ponemos a su disposición este acceso directo a las mismas.

  1. gijón
  2. Llanes
  3. rodiles
  4. oviedo
  5. Cangas de Onís
  6. playas
  7. colunga
  8. luanco
  9. lastres
  10. Mar
  11. vegadeo
  12. Ribadesella
  13. Picos de Europa
  14. Luarca
  15. Costa
  16. aviles
  17. Villaviciosa
  18. Sotres
  19. Asturias
  20. Navia
  21. salinas
  22. Mieres
  23. boal
  24. Playa
  25. Posada Llanera
  26. Playa La Griega
  27. reinosa
  28. pajares
  29. Bárzana
  30. Covadonga
  31. Castropol
  32. calle uría
  33. Cudillero
  34. Bufones
  35. huerna
  36. Arriondas
  37. Panes
  38. Perlora
  39. Naranjo de Bulnes
  40. Picu Urriellu
  41. Colombres
  42. Tapia de Casariego
  43. Cabrales
  44. candás
  45. fuentes de invierno
  46. Cantabrico
  47. Occidente
  48. nava
  49. la isla
  50. Olas
  51. caravia
  52. Oriente
  53. La Morgal
  54. Sella
  55. Pesca
  56. Grado
  57. webcam autopista del huerna
  58. Ría
  59. viavelez
  60. LNE
  61. Gozón
  62. Castrillón
  63. san isidro
  64. eo
  65. laviana
  66. Surf
  67. Angliru
  68. Cabo Peñas
  69. Comarca de la Sidra
  70. San Lorenzo
  71. Taramundi
  72. Ribadedeva
  73. Pravia
  74. Rio Sella
  75. pola
  76. Buceo
  77. Puerto
  78. el franco
  79. Llanera
  80. Nieve
  81. Rio Cares
  82. Niembro
  83. Aldea
  84. langreo
  85. webcams playa de barro
  86. Sueve
  87. Barcos
  88. luces
  89. Parres
  90. la felguera
  91. TINEO
  92. Tazones
  93. pola de siero
  94. Concha Artedo
  95. Morcin
  96. Centro
  97. Quirós
  98. Paisaje
  99. onis
  100. Bimenes

Buscolu, Comunidad de Noticias del Oriente de Asturias
Himalia Tecnologías S.L, Productora de contenidos para internet
Entrefogones, Círculo de Restaurantes del Oriente de Asturias
La Comarca de la Sidra

  • (c) Webcams de Asturias
  • Todos los derechos reservados
  • [LNE.ES]

     Anúnciate en esta web

ÚLTIMOS COMENTARIOS

Bahía y villa de Lastres

10-09-2010 20:38:29

Este fin de semana estará funcionando en modo de pruebas un piloto de la estación meteorológica inst ...[+]

Playa de Barro

10-09-2010 16:08:25

El streaming, color y vista de esta cámara son espectaculares!!!! ...[+]

Playa de Barro

10-09-2010 16:06:44

Qué lindo día que tienen hoy. Les cuento que en mi ciudad -Santa Fe, Argentina- el Viernes, Sabado y ...[+]

Embalse de Casa Julián

10-09-2010 15:58:22

Algún día espero llegarme hasta allí y tambien al Puente Romano de Canga. Salu2222 ...[+]

Playa de La Isla

10-09-2010 15:49:01

Muy linda vista, me gusta!!!. Adelante, bravo. Siempre evolucionando y creciendo. FELICITACIONES ...[+]

Bahía y villa de Lastres

10-09-2010 15:30:56

me da la impresion de que la idea de los administradores de la web es que todos podamos ver la entra ...[+]

Bahía y villa de Lastres

10-09-2010 15:23:12

me da la impresion de que la idea de los administradores de la web es que todos podamos ver la entra ...[+]

Pola de Laviana

10-09-2010 00:01:18

Ya hemos avisado a sus responsables, estamos a la espera que la reinicien. Saludos ...[+]

Pola de Laviana

09-09-2010 23:39:20

LA WEBCAM NOFUNCIONA ...[+]

Playa de La Isla

09-09-2010 14:07:38

Muy guapa, ¿que mas se puede pedir? ...[+]

Playa de La Isla

08-09-2010 16:38:37

Tiene buena pinta. Muchas gracias y animos para seguir adelante.Saludos Pumarada ...[+]

Bahía y villa de Lastres

08-09-2010 13:32:44

quisiera sugerir que la webcam de la cofradía la orientarias hacia los nuevos pantalanes. Soy de Mad ...[+]

Los Jardinillos - Dársena de Navia

08-09-2010 11:34:47

Aunque no tengo la fortuna de poder pasar ahi este día os deseo a todos feliz día de Asturias,y para ...[+]

Covadonga

08-09-2010 09:39:12

Feliz dia de la Santina a todos.Tendria que haber sido la cam del día , pero gracias por vuestra lab ...[+]

Puerto de Tapia de Casariego

08-09-2010 08:34:07

Se paro la cam o el problema es mio, no conecta. ...[+]

Covadonga

07-09-2010 22:26:47

La cam está en mantenimiento, han cambiado el vía satélite por línea adsl y tenemos que reconfigurar ...[+]

El Angliru

05-09-2010 14:19:20

Bichobixu , hermoso sitio este.Despues de su renovacion de los votos matrimonialea,estuvieron por ac ...[+]

Puerto de Tapia de Casariego

05-09-2010 12:37:18

Maravilloso poder ver este puerto donde tantas carreras pegue de pequeño y copas tome cuando me hice ...[+]

San Martín del Sella - Muelle de Lastres

05-09-2010 11:30:47

En unos días comenzará la emisión en pruebas de la estación meteorológica de Lastres. Esperamos que ...[+]

Panorámica del Rio Sella

05-09-2010 10:08:50

El que quiera ver salmones que se pase por este pozo, "ni alaska ni noruega" aller nadabamos entre c ...[+]